Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Sinoconve
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 50 peças
Preço: $8.50/pieces 50-99 pieces
Detalhes da embalagem: Cartão
Condição: |
Novos |
Garantia: |
1 ano |
Indústrias aplicáveis: |
Fabricação de máquinas, fábricas, explorações agrícolas, retalho, obras de construção, energia e min |
Localização da sala de exposição: |
Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: |
Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: |
Fornecido |
Tipo de comercialização: |
Produto ordinário |
Nome do produto: |
rolo do transporte |
Diâmetro: |
76-219 mm |
Duração: |
190-3500 mm |
Cores: |
Oem |
Carregamento não.: |
6204, 6205, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310 |
Padrão: |
ISO/DIN |
Materiais: |
Aço carbono |
Material do eixo: |
Aço redondo a frio |
Diâmetro do eixo: |
20mm, 30mm, 35mm, 40mm |
espessura da tubulação: |
3 mm, 3,5 mm, 4 mm e OEM |
Serviço pós-garantia: |
Apoio técnico por vídeo, apoio online |
Localização do serviço local: |
Nenhum |
Condição: |
Novos |
Garantia: |
1 ano |
Indústrias aplicáveis: |
Fabricação de máquinas, fábricas, explorações agrícolas, retalho, obras de construção, energia e min |
Localização da sala de exposição: |
Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: |
Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: |
Fornecido |
Tipo de comercialização: |
Produto ordinário |
Nome do produto: |
rolo do transporte |
Diâmetro: |
76-219 mm |
Duração: |
190-3500 mm |
Cores: |
Oem |
Carregamento não.: |
6204, 6205, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310 |
Padrão: |
ISO/DIN |
Materiais: |
Aço carbono |
Material do eixo: |
Aço redondo a frio |
Diâmetro do eixo: |
20mm, 30mm, 35mm, 40mm |
espessura da tubulação: |
3 mm, 3,5 mm, 4 mm e OEM |
Serviço pós-garantia: |
Apoio técnico por vídeo, apoio online |
Localização do serviço local: |
Nenhum |
Propriedades dos rolos | ||
Nome do produto Rolante transportador | Nome do produto Rolante transportador | |
Diâmetro | 76-219 mm | |
Duração | 190-3500 mm | |
Cores | OEM | |
N.o do rolamento | 6204, 6205, 6305, 6306, 6307, 630 | |
Padrão | ISO/DIN | |
Material do tubo | Aço carbono | |
Material do eixo | Aço redondo a frio | |
Diâmetro do eixo | 20mm, 30mm, 35mm, 40mm | |
Espessura do tubo | 3mm, 35mm, 4mm e OEM |
D (mm) | L (mm) | Modelo de rolamentos |
89 | 180、190、200、235、240、250、275、280、305、215、350、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、900、950、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 205 305 306 |
159 | 375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、900、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、1600、1700、1800、2000、2200、2500、2800、3000、3150 | 305 306 308 |
193.7 | 2200、2500、2800、3000、3150、3350 | 308 310 |
217 | 600、640、1050、1120、1600、1700、3150、3350 | 308 310 |
D (mm) | L (mm) | Modelo de rolamentos |
89 | 190、200、230、240、280、305、315、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 190、200、240、250、305、315、375、380、455、465、525、600、700、750、800、950、1150、1400 | 205 |
133 | 305、350、375、380、455、525、530、600、700、790、800、950、1150、1400、1600 | 305 |
159 | 375、380、455、465、525、600、630、640、670、700、750、790、800、900、950、1050、1120、1150、1400、1600 | 306 308 |
D (mm) | L (mm) | Modelo de rolamentos |
89 | 315、380、465、600、750、950、1150 | 204 |
108 | 315、380、465、600、700、750、790、950、1150、1400、1600 | 205 |
133 | 465、600、700、750、790、800、900、950、1000、1100、1150、1400、1600、1800、2000、2200 | 305 308 |
159 | 600、700、790、800、900、950、1000、1050、1100、1120、1150、1250、1400、1500、1700、1800、2000、2500、2800、3000、3150 | 306 308 |
193.7 | 1100、1250、1400、1500、1600、1700、2200、2500、2800、3000、3150 | 308 |
219 | 2200、2500、2800、3000、3150 | 310 |
Tags: